PK BARAKUDA
TAKMIČARI
Program takmičenja i takmičarske grupe
Sve informacije o takmičenjima i takmičarskim grupama.
RASPORED TAKMIČENJA I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
Takmičarske grupe
Vladan Isaković Isak
Trener škole plivanja i masters sekcije
+381 63 8696918
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
ANĐELKA RALETIĆ | ||
ANJA VELIMIROVIĆ | ||
DANILO ILIĆ | ||
HELENA JOVANOVIĆ | ||
JOVANA JONIĆ | ||
KATARINA ARSENIJEVIĆ | ||
MATTIA TRASMONDI | ||
NINA POPOVIĆ | ||
SARA JOVANOVIĆ | ||
VUK JELIĆ | ||
VUK VESELINOVIĆ |
Dejan Ilić Deki
Trener kadeta i starijih selekcija
+381 62 555854
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
Аnja | ||
Bijele | ||
Budimir | ||
Dragana | ||
Dubovac | ||
Jelisaveta | ||
Jelica | ||
Kovačević | ||
Marko | ||
Mia | ||
Milošević | ||
Mihailo | ||
Nevena | ||
Nora | ||
Ognjen | ||
Radičević | ||
Sofija |
Dejan Budimir Buda
Trener pionirskih selekcija
+381 63 8358839
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
Arsenijević Andrija | ||
Banjalić Ivan | ||
Barjaktarović Dunja | ||
Vasić Petar | ||
Vranić Vukašin | ||
Gaković Stefan | ||
Damjanović Lazar | ||
Damjanović Luka | ||
Zeljić Ognjen | ||
Zrilić Vukašin | ||
Jovanović Lazar | ||
Kukalj Teodora | ||
Lalić Nikola | ||
Magazin Radoš | ||
Mandić Nemanja | ||
Macić Lazar | ||
Macić Miloš | ||
Milutinović Nemanja | ||
Milutinović Uroš | ||
Milutinović Filip | ||
Nikolić Danilo | ||
Radulović Nađa | ||
Simič Lazar | ||
Spasojević Stefan | ||
Stevanović Lana | ||
Stojiljković Ognjen | ||
Trboljevac Luka | ||
Čaić Dani | ||
Šušnjar Stanko | ||
Pavlović Lazar | ||
Spasenović Uroš |
Sara Pavlović
Trener pionirskih selekcija
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
Dorčić Lea | ||
Dragojlović Dimitrije | ||
Dubovac Anđela | ||
Đorđević Elena | ||
Đorđević Teodora | ||
Jerinić Andrija | ||
Jerinić Vuk | ||
Jovanović Luka | ||
Jovanović Miloš | ||
Joksimović Maša | ||
Јonić Jana | ||
Kovačević Petar | ||
Мaksimović Ognjen | ||
Мatković Mihajlo | ||
Мilenković Andrea | ||
Оgnjenović Lena | ||
Pertović Nađa | ||
Radunović Kjara | ||
Ranković Đorđe | ||
Starčević Lazar | ||
Stančević Petar | ||
Stevanović Lana | ||
Car Milica | ||
Cvetković Isidora | ||
Cvetković Tamara |
Program Plivačkog Klub Barakuda
Škola Plivanja
U školi plivanja polaznici uče pravilne tehnike plivanja. Uz redovne dolaske, imaće pravilan razvoj i pravilno držanje.
Trenažno plivanje
Većina plivača svetske klase ima 10 do 12 treninga nedeljno, odnosno pet do osam sati dnevnog plivanja i treninga.
Korektivno plivanje
Obаveštаvаmo sve zаinteresovаne plivаče, stаrije od 15 godinа, dа će se treninzi održаvаti ponedeljkom i petkom..
Masters plivanje
Obаveštаvаmo sve zаinteresovаne mаsters plivаče, stаrije od 25 godinа, dа će se treninzi održаvаti ponedeljkom..
SAZNAJ VIŠE O NAMA
Klub nastoji da iz svakog plivača izvuče maksimum sportskih i životnih rezultata i najbolje je mesto za obuku plivanja, rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena.
IMATE PITANJE?
Ukoliko imate neko pitanje ili nedoumicu u vezi naših programa, kontaktirajte nas!
TELEFON
+381 62/555-854
+381 63/869-69-18
LOKACIJA BAZENA
Zavod za sport i medicinu sporta, Košutnjak
SEDIŠTE KLUBA
Bitoljska 16/16, Beograd – Čukarica